




Left time:
to place bets
Description
| 部品管理情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 部品管理番号 | 203142000063100 | 部品メーカー | メーカー純正品番 | 37820-5KP-J55 | |
| 部品名 | エンジンコンピューター | 部品メーカー品番 | メーカー代替品番 | ||
| 部品区分 | リサイクル品 | 部品マイナー | 管理品番 | ||
| 部品カラー | 部品情報 | ||||
| 備考 | テストOK、鍵付き、小傷、線傷有 | ||||
| 車体情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 車名 | シャトル | 車台番号 | GP7-110**** | 排気量 | 1500 |
| 車両タイプ名 | ステーションワゴン | 色 | トランスNo | ||
| 通称型式 | GP7 | カラー | ルナシルバー(M) | アクスルNo | |
| 認定型式 | DAA-GP7 | カラーNo | NH830M | 走行距離 | 68000 |
| 年式 | 2016年12月 | トリムNo | A | タイヤ | |
| グレード | ハイブリッド | エンジン型式 | LEB-H1 | エンジンNo | |
| エンジン仕様 | DOHC PFI | シフト | 7FT | ||
| 機能情報 | |
|---|---|
| 外装傷表記の見方 |
| 保証・返品について |
| ※注意事項※ |
|