




Left time:
to place bets
Description

| 商品詳細 | |||
| 種別 | ウェッジ | メーカー | 三浦技研 |
| モデル | MG-M01 | シャフト | N.S.PRO 950GH |
| フレックス | R | ロフト | 56 |
| 本数 | 1 | 番手 | 56 |
| 長さ | 45.25 | クラブ重量 | 437 |
| ライ角 | 0 | バランス | D2 |
| キックポイント | ヘッド素材 | 軟鉄 | |
| ヘッド体積 | 0 | 定価 | 0 |
| 傷の程度 | |||
| ヘッドカバー | 無 | グリップ | 【C 】傷が多数目立つ (非純正) |
| フェース | 【C 】傷が多数目立つ | クラウン | 【C 】傷が多数目立つ |
| ソール | 【C 】傷が多数目立つ | シャフト状態 | 【C 】傷が多数目立つ |
| その他コメント | |||

