








Left time:
to place bets
Description
| 部品管理情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 部品管理番号 | 250129001015600 | 部品メーカー | メーカー純正品番 | ||
| 部品名 | 左テールランプ | 部品メーカー品番 | メーカー代替品番 | ||
| 部品区分 | リサイクル品 | 部品マイナー | 管理品番 | ||
| 部品カラー | 部品情報 | ||||
| 備考 | 9823728680、フィニッシャー付(9677818380、裏の取付けツメ欠け直径1cm) | ||||
| 車体情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 車名 | プジョー 308 | 車台番号 | VF3LBYHZRJS30**** | 排気量 | 1500 |
| 車両タイプ名 | 5ドアハッチバック | 色 | トランスNo | ||
| 通称型式 | T9YH01 | カラー | ブルーマグネティック | アクスルNo | |
| 認定型式 | LDA-T9YH01 | カラーNo | EEGD | 走行距離 | |
| 年式 | 2018年月 | トリムNo | タイヤ | ||
| グレード | GTライン 右H | エンジン型式 | YH01 | エンジンNo | |
| エンジン仕様 | シフト | ||||
| キズ情報 | |
|---|---|
| [全体、擦り傷、B、洗車キズ] | |