









Left time:
to place bets
Description
| 初年度 | 17年9月 |
| 型式 | TA-BP5 |
| モデル | BP5C5BV |
| 車台番号 | BP5-09259* |
| エンジン型式 | EJ20XDKCJE ターボ付 |
| 型式指定番号 | 11786 |
| 類別区分番号 | 0550 |
| ミッション型式 | TG5C7CBCAA |
| カラー番号 | 02C |
| トリム番号 | D20 |
| 走行距離 | 77748km |
| シフト | フロア AT |
| その他 | ABS付 フロント事故車 エンジンかかりましたが長い時間かけれませんでした。 |
| 送料一覧表( 静岡 から発送 ) | |
| 1,150 円 | 茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 神奈川 東京 山梨 新潟 長野 静岡 愛知 三重 岐阜 富山 石川 福井 大阪 京都 滋賀 奈良 和歌山 兵庫 |
| 1,260 円 | 宮城 山形 福島 岡山 広島 山口 鳥取 島根 香川 愛媛 徳島 高知 |
| 1,370円 | 青森 秋田 岩手 福岡 佐賀 長崎 熊本 大分 宮崎 鹿児島 |
| 1,700円 | 北海道 |
| 1,920 円 | 沖縄 |