









Left time:
to place bets
Description
| 部品管理情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 部品管理番号 | 241031000313500 | 部品メーカー | メーカー純正品番 | ||
| 部品名 | 右サイドミラー | 部品メーカー品番 | メーカー代替品番 | ||
| 部品区分 | リサイクル品 | 部品マイナー | 管理品番 | 35488 | |
| 部品カラー | 部品情報 | ||||
| 備考 | リモコンミラー電動格納、クリア、ヒーター付、ウィンカー付、ウェルカムランプ付、12P、振るとカラカラ音有り | ||||
| 【部品情報の用語説明】 ・A:電動可倒(格納は手動でミラー部が電動) ・F/AT:電動格納(格納及びミラー部分も電動) ・MA/R:手動リモコン ・MAN:手動 |
| 車体情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 車名 | ボルボ 40シリーズ | 車台番号 | YV1MV485BF219**** | 排気量 | 1600 |
| 車両タイプ名 | ステーションワゴン | 色 | トランスNo | ||
| 通称型式 | MB | カラー | アイスホワイト | アクスルNo | |
| 認定型式 | DBA-MB4164T | カラーNo | 614 | 走行距離 | 106527 |
| 年式 | 2014年12月 | トリムNo | 46 | タイヤ | |
| グレード | V40 T4 SE 右H | エンジン型式 | B4164T | エンジンNo | |
| エンジン仕様 | シフト | ||||
| キズ情報 | |
|---|---|
| [、その他、日焼け、雨ジミ20×10cm][全体、飛び石、3個] | |