





Left time:
to place bets
Description
| 部品管理情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 部品管理番号 | 001528921315500 | 部品メーカー | メーカー純正品番 | ||
| 部品名 | 右テールランプ | 部品メーカー品番 | メーカー代替品番 | ||
| 部品区分 | リサイクル品 | 部品マイナー | 管理品番 | 415301 | |
| 部品カラー | 黒 | 部品情報 | |||
| 備考 | (A);SAMLIP;バックランプなし;フォグ仕様; (1)ほとんど無傷 洗車傷程度 | ||||
| 車体情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 車名 | シボレー ソニック | 車台番号 | 04**** | 排気量 | |
| 車両タイプ名 | 5ドアハッチバック | 色 | トランスNo | ||
| 通称型式 | カラー | 黒 | アクスルNo | ||
| 認定型式 | ABA-KT300 | カラーNo | 走行距離 | 46000 | |
| 年式 | 2012年9月 | トリムNo | タイヤ | ||
| グレード | エンジン型式 | F16 | エンジンNo | ||
| エンジン仕様 | シフト | ||||
| キズ情報 | |
|---|---|