Описание


超ストレッチでピッタリフィット!!魔法のレギンスパンツが登場
抜群の美脚ラインで、気になる足元もすっきりとしたシルエットに変身♪

































Mサイズ着用
ゆとりをもって着用できました。とーっても良く伸びるので穿き心地楽ちんです!!オススメします。

3Lサイズ着用
ゆとりをもって着用できました。ウエストまわりもジャストサイズです。

3Lサイズ着用
ウエスト、お尻、脚周りジャストサイズでした。生地の伸びがよく、動きやすくてとても穿き心地がいいです。

Mサイズ着用
9分丈:丈は床上10センチでした。10分丈:丈は床上3センチでした。どちらもジャストサイズで着用できました?ものすごい伸縮性に驚きと快適な履き心地が病みつきになりそうです?
※モニターさんの見解をそのまま掲載させて頂いております。



サイズ詳細

| サイズ単位:cm | 総丈 | ウエスト | ヒップ | 前股上 | 後股上 | 太もも周り | 股下 | 裾周り | 素材/透け感 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 92 | 68-88 | 86-116 | 26 | 35 | 55-75 | 68 | 26-36 | |
| L | 92.5 | 72-92 | 90-120 | 26.5 | 35.5 | 57-77 | 27-37 | ||
| LL | 93 | 74-94 | 94-124 | 27.5 | 36.5 | 60-80 | 31-41 | ||
| LLプラス | 93.5 | 76-96 | 98-128 | 28 | 37 | 62-82 | 32-42 | ||
| 3L | 94 | 78-98 | 102-132 | 29 | 38 | 65-85 | 33-43 | ||
| 4L | 94.5 | 82-102 | 106-136 | 29.5 | 38.5 | 67-87 | 34-44 | ||
| 5L | 95 | 86-106 | 110-140 | 30 | 39 | 70-90 | 35-45 | ||
| 6L | 95.5 | 90-110 | 114-144 | 31 | 40 | 72-92 | 36-46 | ||
| 7L | 96 | 94-114 | 118-148 | 32 | 41 | 74-94 | 38-48 | ||
| 8L | 96.5 | 98-118 | 122-152 | 32.5 | 41.5 | 77-97 | 39-49 |
| サイズ単位:cm | 総丈 | ウエスト | ヒップ | 前股上 | 後股上 | 太もも周り | 股下 | 裾周り | 素材/透け感 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 100 | 68-88 | 86-116 | 26 | 35 | 55-75 | 76 | 26-36 | |
| L | 100.5 | 72-92 | 90-120 | 26.5 | 35.5 | 57-77 | 27-37 | ||
| LL | 101 | 74-94 | 94-124 | 27.5 | 36.5 | 60-80 | 31-41 | ||
| LLプラス | 101.5 | 76-96 | 98-128 | 28 | 37 | 62-82 | 32-42 | ||
| 3L | 102 | 78-98 | 102-132 | 29 | 38 | 65-85 | 33-43 | ||
| 4L | 102.5 | 82-102 | 106-136 | 29.5 | 38.5 | 67-85 | 34-44 | ||
| 5L | 103 | 86-106 | 110-140 | 30 | 39 | 70-90 | 35-45 | ||
| 6L | 103.5 | 90-110 | 114-144 | 31 | 40 | 72-92 | 36-46 | ||
| 7L | 104 | 94-114 | 118-148 | 32 | 41 | 74-94 | 38-48 | ||
| 8L | 104.5 | 98-118 | 122-152 | 32.5 | 41.5 | 77-97 | 39-49 |

【素 材】レーヨン74% ナイロン22% ポリウレタン4%(2020年7月15日販売分より新素材に変更しております。)
【透け感】なし
【裏 地】なし
【伸縮性】あり
【ポケット】あり
【洗濯表示】手洗い可 ウェットクリーニング可 ドライクリーニング不可
【生産国】中国
※商品開封の際、染料のニオイが気になる場合は、こちらの方法をお試しください。

