





Осталось:
чтобы делать ставки
Описание

| 商品詳細 | |||
| 種別 | ドライバー | メーカー | ヤマハ |
| モデル | RMX VD59 | シャフト | FUBUKI Ai-II 50 |
| フレックス | SR | ロフト | 9.5 |
| 本数 | 1 | 番手 | 1W |
| 長さ | 45.5 | クラブ重量 | 301 |
| ライ角 | 59 | バランス | D3 |
| キックポイント | ヘッド素材 | チタン | |
| ヘッド体積 | 460 | 定価 | 47000 |
| ※商品詳細のスペックは基本的にメーカー純正品のカタログスペックです。 実測と異なる場合がございますので、予めご了承下さい。 | |||
| 傷の程度 | |||
| ※商品ランクは当店基準での判断となりますので、あくまでご参考程度にお考えください。 | |||
| ヘッドカバー | 【B 】傷あり | グリップ | 【B 】傷あり (非純正) |
| フェース | 【B 】傷あり | クラウン | 【B 】傷あり |
| ソール | 【B-】傷が多数あり | シャフト状態 | 【B 】傷あり |
| その他コメント | |||
| レンチなし グリップは純正外で使用できます。 フェース面は目立つ傷少なくきれいめです。 クラウン部分は細かい打球傷が少しございます。 シャフトは細かいこすれ傷がございます。 | |||
