









Осталось:
чтобы делать ставки
Описание
| 部品管理情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 部品管理番号 | 260414500913600 | 部品メーカー | メーカー純正品番 | ||
| 部品名 | 左サイドミラー | 部品メーカー品番 | メーカー代替品番 | ||
| 部品区分 | リサイクル品 | 部品マイナー | 管理品番 | 207594 | |
| 部品カラー | 部品情報 | ||||
| 備考 | 電動格納/ウィンカーツキ/カメラ/ヒーター/カプラ9P/2P CP4814 | ||||
| 【部品情報の用語説明】 ・A:電動可倒(格納は手動でミラー部が電動) ・F/AT:電動格納(格納及びミラー部分も電動) ・MA/R:手動リモコン ・MAN:手動 |
| 車体情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 車名 | ジープ チェロキー | 車台番号 | 1C4PJLGB4EW22**** | 排気量 | 2400 |
| 車両タイプ名 | 5DJワゴン | 色 | トランスNo | ||
| 通称型式 | 1C4PJM | カラー | 黒パール | アクスルNo | |
| 認定型式 | ABA-KL24 | カラーNo | PXR | 走行距離 | 126062 |
| 年式 | 2014年6月 | トリムNo | タイヤ | ||
| グレード | ロンジチュード 右ハンドル | エンジン型式 | B | エンジンNo | |
| エンジン仕様 | SOHC | シフト | 9FT | ||
| キズ情報 | |
|---|---|
| [全体、その他、センキズ多数あり] | |