








Осталось:
чтобы делать ставки
Описание
| 部品管理情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 部品管理番号 | 251217501413600 | 部品メーカー | メーカー純正品番 | ||
| 部品名 | 左サイドミラー | 部品メーカー品番 | メーカー代替品番 | ||
| 部品区分 | リサイクル品 | 部品マイナー | 管理品番 | 205073 | |
| 部品カラー | 部品情報 | ||||
| 備考 | 電動格納/ウィンカー/カメラ/カプラ8P/4P/1P CP4779 | ||||
| 【部品情報の用語説明】 ・A:電動可倒(格納は手動でミラー部が電動) ・F/AT:電動格納(格納及びミラー部分も電動) ・MA/R:手動リモコン ・MAN:手動 |
| 車体情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 車名 | MAZDA3 | 車台番号 | BPFJ3R-10**** | 排気量 | 2000 |
| 車両タイプ名 | 5ドアハッチバック | 色 | トランスNo | ||
| 通称型式 | BPFJ3R | カラー | ソウルレッドクリスタル(M) | アクスルNo | |
| 認定型式 | 5AA-BPFJ3R | カラーNo | 46V | 走行距離 | 43643 |
| 年式 | 2023年12月 | トリムNo | タイヤ | ||
| グレード | ファストバック20Sプロアクティブ ツーリングセレクション | エンジン型式 | PE-VPH | エンジンNo | |
| エンジン仕様 | DOHC MJ DI | シフト | 6F | ||
| キズ情報 | |
|---|---|
| [6、飛び石、少々] | |