









Осталось:
чтобы делать ставки
Описание

| 商品詳細 | |||
| 種別 | ドライバー | メーカー | ホンマ |
| モデル | 【3星】ATHPORT アスポート 2009 ドライバー | シャフト | ARMAQ UD49★★★ |
| フレックス | R | ロフト | 10 |
| 本数 | 1 | 番手 | 1W |
| 長さ | 45.5 | クラブ重量 | 298 |
| ライ角 | 60 | バランス | D1.5 |
| キックポイント | ヘッド素材 | 6-4チタン | |
| ヘッド体積 | 450 | 定価 | 0 |
| 傷の程度 | |||
| ヘッドカバー | 無 | グリップ | 【A 】ほとんど傷なし |
| フェース | 【A 】ほとんど傷なし | クラウン | 【A 】ほとんど傷なし |
| ソール | 【A 】ほとんど傷なし | シャフト状態 | 【A 】ほとんど傷なし |
| 特記事項 | |||
| ヘッドカバーなし。保証書なし。 ★スペックはシュリンク付きの店舗実測値ですのでご了承ください。 | |||


