






Осталось:
чтобы делать ставки
Описание
| 部品管理情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 部品管理番号 | 221111000413600 | 部品メーカー | メーカー純正品番 | ||
| 部品名 | 左サイドミラー | 部品メーカー品番 | メーカー代替品番 | ||
| 部品区分 | リサイクル品 | 部品マイナー | 管理品番 | 430301 | |
| 部品カラー | 部品情報 | ||||
| 備考 | 単品仕入詳細不明、テストOK、メッキ、電動式、3P、ステー付、アンダーミラー欠品 | ||||
| 【部品情報の用語説明】 ・A:電動可倒(格納は手動でミラー部が電動) ・F/AT:電動格納(格納及びミラー部分も電動) ・MA/R:手動リモコン ・MAN:手動 |
| 車体情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 車名 | コモ | 車台番号 | JVWE25-80**** | 排気量 | 3000 |
| 車両タイプ名 | 5DBOXバン | 色 | トランスNo | ||
| 通称型式 | JVWE25SF56D | カラー | ホワイト2S | アクスルNo | |
| 認定型式 | KG-JVWE25 | カラーNo | QM1 | 走行距離 | |
| 年式 | 2001年5月 | トリムNo | K | タイヤ | |
| グレード | ロング平床LD 6人 | エンジン型式 | ZD30DD | エンジンNo | |
| エンジン仕様 | シフト | 5F | |||
| キズ情報 | |
|---|---|
| [、擦り傷、1×4cm][、サビ、取付部][全体、その他、イロアセ有][全体、その他、コキズ、薄スリキズ有、] | |