









Осталось:
чтобы делать ставки
Описание
| タイヤ情報 |
| 管理番号 | G-203 ※ お問い合わせの際お知らせ下さいませ。 |
| タイヤサイズ | 265/65R17 112T |
| ブランド | BF Goodrich |
| パターン | Trail-Terrain T/A |
| 年式 | 2022年 |
| 残溝 | ①センター 7.4mm 7.0分山 ②センター 7.8mm 7.5分山 ③センター 8.0mm 8.0分山 ④センター 7.4mm 7.0分山 ※ 新品タイヤが10分山の目安とお考え下さいませ。 ※ 残溝は見る人の見方によって個人差が御座いますので、必ず画像をしっかり見て頂きご判断して頂けますようお願い致します。 |
| 本数 | 4本 |
| タイヤの状態 | ★ ゴム質良好♪ ★ 商品化後室内保管 ★ 全体汚れ少々有り |
| コメント | 画像にてご判断しかねる場合はお気軽にお問い合わせ下さい♪ 中古商品ですので、洗いきれなかった汚れが御座います。申し訳御座いません。 |
| 商品の総合評価 | E |
| ホイール情報 |
| ホイールサイズ | 17 x 8 J |
| ブランド | RAYS |
| モデル | TEAM DAYTONA F6 BOOST |
| ピッチ / PCD | 139.7 mm |
| ハブ径 | 約 106 mm(実測) |
| インセット / オフセット | + 20 |
| 穴数 | 6H |
| 本数 | 4本 |
| ホイールの状態 | ★ 表面薄いキズ、汚れ等少々有り ★ 表面くすみ、色あせ等少々有り ★ 裏面キズ、塗装剥がれ等少々有り ★ センターキャップ付属 ★ バルブは付属しておりますが、交換前提でお考え下さい ★ 出品にあたってのバランス調整は行っておりませんのでご了承下さい ★ 室内保管 ★ 目立つ所、気になる所を中心に商品画像を載せておりますが、写りきらない傷や汚れもございますのでご了承下さい ★ 画像、状態を良くご検討の上、入札頂きますようお願い致します |
| コメント | 画像にてご判断しかねる場合はお気軽にお問い合わせ下さい♪ 中古商品ですので、洗いきれなかった汚れが御座います。申し訳御座いません。 |
| 商品の総合評価 | S |
| タイヤの状態ランク |
| 状態ランク一覧 | ||
| M | 新品・新古品 | 未使用の商品 |
| N | 新車外し、ほぼ新品 | ほとんど使用していない商品 |
| K | 極上美品 | 高年式、ゴム質良好のかなり状態が良い商品 |
| S | 美品 | ゴム質、状態の良い商品 |
| E | 標準 | 使用感はあるが中古タイヤとして一般的のまだまだ使用できる商品 |
| n | 標準より使用感あり | 小ジワなどがあるがまだ使用できる商品 |
| D | キズあり | キズなどあるが、その他の状態は良好な商品 |
| A | 全体的に状態が悪い | シワ、ワレが目立ち、キズなどがある商品 |
| I | ジャンク | 訳アリ、ノークレームノーリターンの商品 |
| ホイールの状態ランク |
| 状態ランク一覧 | ||
| M | 新品、新古品 | 未使用品 |
| N | 新車外し、ほぼ新品 | ほとんど使用していない商品 |
| K | 極上美品 | ほとんど傷がなくかなり状態が良い商品 |
| S | 美品 | 細かい小傷があるが全体的に状態の良い商品 |
| E | 標準 | 小傷、使用感はあるが中古ホイールとして一般的のまだまだ使用できる商品 |
| n | 標準より使用感あり | 小傷、サビ、汚れがある商品 |
| D | キズ等あり | キズ、ガリキズ、サビ、腐食等が目立つ商品 |
| A | 全体的にキズ【大】があり | 全体的にキズ、ガリキズ、サビ、腐食等がかなり目立つ商品 |
| I | ジャンク品 | 訳アリ、ノークレームノーリターンの商品 |
| お支払い、送料、配送方法など |

