






Осталось:
чтобы делать ставки
Описание
| 部品管理情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 部品管理番号 | 202506001213200 | 部品メーカー | PILKINGTON | メーカー純正品番 | |
| 部品名 | 左FドアASSY | 部品メーカー品番 | 43R001583 | メーカー代替品番 | |
| 部品区分 | リサイクル品 | 部品マイナー | 管理品番 | クーパーS クロスオーバー | |
| 部品カラー | 部品情報 | ||||
| 備考 | ドアミラー、パワーウインドウ OBDオールスキャン済 | ||||
| 車体情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 車名 | BMW ミニ | 車台番号 | WMWZC32080WM2**** | 排気量 | 1600 |
| 車両タイプ名 | 5ドアハッチバック | 色 | トランスNo | ||
| 通称型式 | WMWZC | カラー | ライト・ホワイト・ソリッド | アクスルNo | |
| 認定型式 | DBA-ZC16 | カラーNo | B15 | 走行距離 | 127903 |
| 年式 | 2011年1月 | トリムNo | タイヤ | ||
| グレード | クーパーS クロスオーバー | エンジン型式 | N18B16A | エンジンNo | |
| エンジン仕様 | シフト | 6FT | |||
| キズ情報 | |
|---|---|
| [7、塗装ハゲ、少々(フチ部)][6、擦り傷、少々(アウターハンドル部)][、擦り傷、少々(裏側トリム部)][全体、その他、年式相応小傷少々] | |
| 注意事項 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|