




Осталось:
чтобы делать ставки
Описание
| 部品管理情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 部品管理番号 | 000003740013500 | 部品メーカー | メーカー純正品番 | ||
| 部品名 | 右サイドミラー | 部品メーカー品番 | メーカー代替品番 | ||
| 部品区分 | リサイクル品 | 部品マイナー | 管理品番 | ||
| 部品カラー | 部品情報 | ||||
| 備考 | リモコンミラー電動格納、クリア、ウィンカー付、ウェルカムランプ付、カメラ付タイプ、ワイドビュー 2P、13P、1P | ||||
| 【部品情報の用語説明】 ・A:電動可倒(格納は手動でミラー部が電動) ・F/AT:電動格納(格納及びミラー部分も電動) ・MA/R:手動リモコン ・MAN:手動 |
| 車体情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 車名 | VW ティグアン | 車台番号 | WVGZZZ5NZJW36**** | 排気量 | 1400 |
| 車両タイプ名 | 5DJワゴン | 色 | トランスNo | ||
| 通称型式 | WVGZZZ5N | カラー | ガンメタリック | アクスルNo | |
| 認定型式 | ABA-5NCZE | カラーNo | 走行距離 | 39592 | |
| 年式 | 2018年2月 | トリムNo | タイヤ | ||
| グレード | TSI ハイライン | エンジン型式 | CZE | エンジンNo | |
| エンジン仕様 | シフト | 6FT | |||
| キズ情報 | |
|---|---|
| [全体、擦り傷、A、洗車キズ程度] | |