








Осталось:
чтобы делать ставки
Описание
| 部品管理情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 部品管理番号 | 260415000313500 | 部品メーカー | メーカー純正品番 | ||
| 部品名 | 右サイドミラー | 部品メーカー品番 | メーカー代替品番 | ||
| 部品区分 | リサイクル品 | 部品マイナー | 管理品番 | ||
| 部品カラー | 部品情報 | ||||
| 備考 | リモコンミラー電動格納、7P、後付け社外メッキカバー付 | ||||
| 【部品情報の用語説明】 ・A:電動可倒(格納は手動でミラー部が電動) ・F/AT:電動格納(格納及びミラー部分も電動) ・MA/R:手動リモコン ・MAN:手動 |
| 車体情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 車名 | ジープ チェロキー | 車台番号 | 1J8GM38K85W63**** | 排気量 | 3700 |
| 車両タイプ名 | 5DJワゴン | 色 | トランスNo | ||
| 通称型式 | KJ37 | カラー | ブラック | アクスルNo | |
| 認定型式 | GH-KJ37 | カラーNo | PX8 | 走行距離 | 98392 |
| 年式 | 2005年6月 | トリムNo | タイヤ | ||
| グレード | レネゲード 右H | エンジン型式 | K | エンジンNo | |
| エンジン仕様 | シフト | AT | |||
| キズ情報 | |
|---|---|
| [全体、その他、メッキクスミ][全体、擦り傷、Bミラー] | |