

Осталось:
чтобы делать ставки
Описание
| 部品管理情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 部品管理番号 | 000064446E20700 | 部品メーカー | メーカー純正品番 | ||
| 部品名 | オイルクーラー | 部品メーカー品番 | メーカー代替品番 | ||
| 部品区分 | リサイクル品 | 部品マイナー | 管理品番 | ||
| 部品カラー | 部品情報 | ||||
| 備考 | フィン潰れ有 | ||||
| 車体情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 車名 | ウイングロード | 車台番号 | 00**** | 排気量 | 2000 |
| 車両タイプ名 | ステーションワゴン | 色 | トランスNo | ||
| 通称型式 | TCYARUWY11EDA | カラー | スーパーブラック | アクスルNo | |
| 認定型式 | GF-WPY11 | カラーNo | KH3 | 走行距離 | 92398 |
| 年式 | 2000年2月 | トリムNo | K | タイヤ | |
| グレード | ZV | エンジン型式 | SR20VE | エンジンNo | |
| エンジン仕様 | シフト | CVT | |||
| 機能情報 | |
|---|---|