






Осталось:
чтобы делать ставки
Описание
| 部品管理情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 部品管理番号 | 000019750378000 | 部品メーカー | バイアスロンクイックイージーQE2 非金属チェーン197503 | メーカー純正品番 | |
| 部品名 | タイヤチェーン | 部品メーカー品番 | メーカー代替品番 | ||
| 部品区分 | リサイクル品 | 部品マイナー | 管理品番 | 197503 | |
| 部品カラー | 部品情報 | ||||
| 備考 | カーメイト製 非金属チェーン (145/80R13 155/80R12 155/70R13 165/70R12 165/55R14) | ||||
| 車体情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 車名 | タント | 車台番号 | L***S | 排気量 | 660 |
| 車両タイプ名 | 5ドアハッチバック | 色 | トランスNo | ||
| 通称型式 | L375SGPJF | カラー | アクスルNo | ||
| 認定型式 | DBA-L375S | カラーNo | 走行距離 | ||
| 年式 | 2008年5月 | トリムNo | タイヤ | ||
| グレード | スローパー | エンジン型式 | KF-VE | エンジンNo | |
| エンジン仕様 | DOHC EFI | シフト | 4DT | ||
| キズ情報 | |
|---|---|