



Осталось:
чтобы делать ставки
Описание
| 部品管理情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 部品管理番号 | 000026088144330 | 部品メーカー | メーカー純正品番 | 55101-64LA1-999 | |
| 部品名 | 右フロントキャリパー | 部品メーカー品番 | メーカー代替品番 | ||
| 部品区分 | リサイクル品 | 部品マイナー | 管理品番 | ||
| 部品カラー | 部品情報 | ||||
| 備考 | 固着確認OK/ABS付/15インチ/パッド付 | ||||
| 車体情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 車名 | ハスラー | 車台番号 | MR41S-17**** | 排気量 | 660 |
| 車両タイプ名 | 5ドアハッチバック | 色 | トランスNo | ||
| 通称型式 | MR41SHBGB-H2 | カラー | アクティブイエロー/ブラック | アクスルNo | |
| 認定型式 | DAA-MR41S | カラーNo | CGK | 走行距離 | 52314 |
| 年式 | 2015年12月 | トリムNo | C53 | タイヤ | |
| グレード | G | エンジン型式 | R06A | エンジンNo | A980714 |
| エンジン仕様 | DOHC WA04A EPI | シフト | CVT | ||
| 機能情報 | |
|---|---|

注意事項 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
〇在庫について〇 弊社ストアの在庫は他のシステムと連動して 〇領収書について〇 〇発送・運送便について〇
| ||||||||||||||||||||||||