









Осталось:
чтобы делать ставки
Описание
| 部品管理情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 部品管理番号 | 203202000047191 | 部品メーカー | ブリヂストン | メーカー純正品番 | 2254518 |
| 部品名 | タイヤホイールASSY | 部品メーカー品番 | 42611-30C40 | メーカー代替品番 | |
| 部品区分 | リサイクル品 | 部品マイナー | 管理品番 | マジェスタ 純正 REGNO GRX2 | |
| 部品カラー | 部品情報 | ||||
| 備考 | サマー、4本、22年26周目、225/45/R18、5ミリ、23年2本、6ミリ、18×8J、5穴、114.3、+40、ガリ傷有 | ||||
| 車体情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 車名 | タイヤ関連 | 車台番号 | AWS215-600**** | 排気量 | 2500 |
| 車両タイプ名 | Summer | 色 | トランスNo | L210F | |
| 通称型式 | AWS215AEXZH | カラー | ブラック | アクスルNo | B03A |
| 認定型式 | 18インチ | カラーNo | 202 | 走行距離 | |
| 年式 | 2014年9月 | トリムNo | LC21 | タイヤ | |
| グレード | マジェスタFOUR 4WD | エンジン型式 | 2AR-FSE | エンジンNo | |
| エンジン仕様 | シフト | CVT | |||
| 機能情報 | |
|---|---|
| 外装傷表記の見方 |
| 保証・返品について |
| ※注意事項※ |
|