Maxtor HDD 3.5int UltraATA 6L250R0 250GB 動作確認済 送料無料(250008)

Thumbnail 1
Thumbnail 2
Thumbnail 3
Thumbnail 4

Осталось:

Текущая цена

4 980¥

(~$42)

Для этого лота автоматическая ставка и выкуп недоступны.
¥

Блиц-цена

4 980¥
(~$42)
Рейтинг продавца
3457
Продавец
パソコンやさん
Все лоты продавца
Start time
19 мая 22:16 (Tokyo)
Окончание
27 мая 07:16 (Tokyo)
Ставки
0
Количество
1
Налог
0%
Состояние
No noticeable scratches or stains
Доставка по Японии
Бесплатная доставка по Японии
Номер лота
Автопродление торгов
No
Область продажи

Войдите

чтобы делать ставки

Сколько это будет стоить?

Описание


Maxtor HDD 3.5int UltraATA 6L250R0 250GB 動作確認済 送料無料(250008) 


ご覧頂き誠にありがとうございます。


□ 商品内容 □

・メーカー:Maxtor

・型番:6L250R0

・台数:1台

・容量:250 GB


□ 商品の状態 □

----------------------------------------------------------------------------
 (03) Maxtor 6L250R0
----------------------------------------------------------------------------
       Enclosure : Maxtor 6 L250R0 USB Device (V=152D, P=2338, jm1)
           Model : Maxtor 6L250R0
        Firmware : BAJ41G20
   Serial Number : L60NKFTG
       Disk Size : 251.0 GB (8.4/137.4/251.0/250.9)
     Buffer Size : 16384 KB
     Queue Depth : 32
    # of Sectors : 490234752
   Rotation Rate : 不明
       Interface : USB (Parallel ATA)
   Major Version : ATA/ATAPI-7
   Minor Version : ATA/ATAPI-7 T13 1532D version 0
   Transfer Mode : UDMA/133 | UDMA/133
  Power On Hours : 1021 時間 (?)
  Power On Count : 2439 回
     Temperature : 27 C (80 F)
   Health Status : 正常
        Features : S.M.A.R.T., APM, AAM, Streaming, GPL
       APM Level : 0000h [OFF]
       AAM Level : C0FEh [ON]
    Drive Letter : 

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
03 180 178 _63 0000000041B5 スピンアップ時間
04 252 252 __0 000000000CB8 スタート/ストップ回数
05 253 253 _63 000000000000 代替処理済のセクタ数
06 253 253 100 000000000000 リードチャネルマージン
07 253 252 __0 000000000000 シークエラーレート
08 253 247 187 00000000FF75 シークタイムパフォーマンス
09 241 241 __0 00000000EF84 使用時間
0A 253 252 157 000000000000 スピンアップ再試行回数
0B 253 252 223 000000000000 キャリブレーション再試行回数
0C 247 247 __0 000000000987 電源投入回数
C0 253 253 __0 000000000000 電源断による磁気ヘッド退避回数
C1 253 253 __0 000000000000 ロード/アンロードサイクル回数
C2 _40 253 __0 00000000001B 温度
C3 253 252 __0 0000000001F5 ハードウェア ECC 検知エラー回数
C4 253 253 __0 000000000000 セクタ代替処理発生回数
C5 253 253 __0 000000000000 代替処理保留中のセクタ数
C6 253 253 __0 000000000000 回復不可能セクタ数
C7 199 199 __0 000000000000 UltraDMA CRC エラー数
C8 253 252 __0 000000000000 ライトエラーレート
C9 253 252 __0 000000000000 ソフトリードエラーレート
CA 253 252 __0 000000000000 データアドレスマークエラー
CB 253 252 180 000000000000 ECC エラーレート
CC 253 252 __0 000000000000 ソフトウェア ECC 訂正エラー数
CD 253 252 __0 000000000000 サーマルアスペリティレート
CF 253 252 __0 000000000000 スピン最大電流
D0 253 252 __0 000000000000 スピンバズ
D1 240 240 __0 00000000009D オフラインシークパフォーマンス
D2 253 252 __0 000000000000 ベンダ固有
D3 253 252 __0 000000000000 書き込み中に加わった大きな振動
D4 253 252 __0 000000000000 書き込み中に加わった大きな衝撃

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
        0    1    2    3    4    5    6    7    8    9
000: 0040 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 4C36 304E 4B46 5447 2020 2020 2020 2020 2020 2020
020: 0003 8000 0039 4241 4A34 3147 3230 4D61 7874 6F72
030: 2036 4C32 3530 5230 2020 2020 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4000 0200 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0100
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 0000 0000 0000 0000
080: 00FE 001E 7C6B 7F09 4673 7C69 3E21 4663 407F 0000
090: 0000 0000 FFFE 600B C0FE 0008 0029 00D5 C350 0000
100: 6380 1D38 0000 0000 0029 0000 0000 0000 0000 0000
110: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
120: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0000
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0001 0000 FFFF FFFF 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0021 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
220: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 75A5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 03 27 00 B4 B2 B5 41 00 00 00 00 00 04 32
010: 00 FC FC B8 0C 00 00 00 00 00 05 33 00 FD FD 00
020: 00 00 00 00 00 00 06 01 00 FD FD 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 0A 00 FD FC 00 00 00 00 00 00 00 08 27
040: 00 FD F7 75 FF 00 00 00 00 00 09 32 00 F1 F1 84
050: EF 00 00 00 00 00 0A 2B 00 FD FC 00 00 00 00 00
060: 00 00 0B 2B 00 FD FC 00 00 00 00 00 00 00 0C 32
070: 00 F7 F7 87 09 00 00 00 00 00 C0 32 00 FD FD 00
080: 00 00 00 00 00 00 C1 32 00 FD FD 00 00 00 00 00
090: 00 00 C2 32 00 28 FD 1B 00 00 00 00 00 00 C3 0A
0A0: 00 FD FC F5 01 00 00 00 00 00 C4 08 00 FD FD 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C5 08 00 FD FD 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C6 08 00 FD FD 00 00 00 00 00 00 00 C7 08
0D0: 00 C7 C7 00 00 00 00 00 00 00 C8 0A 00 FD FC 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C9 0A 00 FD FC 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 CA 0A 00 FD FC 00 00 00 00 00 00 00 CB 0B
100: 00 FD FC 00 00 00 00 00 00 00 CC 0A 00 FD FC 00
110: 00 00 00 00 00 00 CD 0A 00 FD FC 00 00 00 00 00
120: 00 00 CF 2A 00 FD FC 00 00 00 00 00 00 00 D0 2A
130: 00 FD FC 00 00 00 00 00 00 00 D1 24 00 F0 F0 9D
140: 00 00 00 00 00 00 D2 32 00 FD FC 00 00 00 00 00
150: 00 00 D3 32 00 FD FC 00 00 00 00 00 00 00 D4 32
160: 00 FD FC 00 00 00 00 00 00 00 05 00 27 09 01 5B
170: 03 00 01 00 02 6E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 3B 00 00 00 CA E5 35 1A 04 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 36 00 90 E3 6F 1C 30 00
1B0: 00 00 80 63 38 1D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 00 79

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 03 3F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 3F 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 06 64 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 BB
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0A 9D 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0B DF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C3 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C4 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C7 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C8 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C9 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 CA 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CB B4
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CC 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 CD 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 CF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 D0 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 D1 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 D2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 D3 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 D4 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 14




□ データー削除内容 


Delete Commanderにてデーター消去作業を行っています。


□ 付属品 □

ありません


□ 商品について □

保証はありません。

ノークレーム、ノーサポート、となります。



□ 発送方法 □

ゆうパケットポストで発送します。

送料は無料です。



□ 同梱について □

ゆうパケットポストは2kgまで梱包出来るので3.5インチHDDは2個まで同梱包出来ます。
3個以上は出来ません。


□ お支払い方法 □

Yahoo!かんたん決済 でのお支払いとなります。



□ 落札後のお願い □

落札後は5日以内にお支払い手続きを行ってください。

手続きが行われない場合は落札を取り消しします。

その場合はYahooより自動的に「大変悪い」評価がつきます。

落札後に落札商品の質問は受け付けません。

よろしくお願いします。



□ お願い □

土曜、日曜、祝日、はお休みを頂いております。

出張などでご返答、発送が遅れる場合がありますのでご了承願います。

詳しい休業日は「自己紹介」を参照お願いします。

https://auctions.yahoo.co.jp/seller/digic_sap

宜しくお願いします。
Loading...