


Осталось:
чтобы делать ставки
Описание
| 部品管理情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 部品管理番号 | 001360694022390 | 部品メーカー | メーカー純正品番 | ||
| 部品名 | オーツーセンサー | 部品メーカー品番 | 5J19 | メーカー代替品番 | |
| 部品区分 | コア部品 | 部品マイナー | 管理品番 | 88441 | |
| 部品カラー | ゴールド | 部品情報 | |||
| 備考 | ★走行Km【49、950】; 4P 5J19 ; 触媒に付く、 (自社管理 88441) | ||||
| 車体情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 車名 | ミニカ | 車台番号 | 122**** | 排気量 | |
| 車両タイプ名 | 色 | トランスNo | F5M11 | ||
| 通称型式 | カラー | ゴールド | アクスルNo | ||
| 認定型式 | GBD-H42V | カラーNo | 走行距離 | 49950 | |
| 年式 | 2005年10月 | トリムNo | 41T | タイヤ | |
| グレード | 660 | エンジン型式 | 3G83-E | エンジンNo | |
| エンジン仕様 | シフト | ||||
| 機能情報 | |
|---|---|