









Осталось:
чтобы делать ставки
Описание
| 部品管理情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 部品管理番号 | 241007500413600 | 部品メーカー | メーカー純正品番 | ||
| 部品名 | 左サイドミラー | 部品メーカー品番 | メーカー代替品番 | ||
| 部品区分 | リサイクル品 | 部品マイナー | 管理品番 | 195924 | |
| 部品カラー | 部品情報 | ||||
| 備考 | 電動格納/ウィンカーツキ/カプラ9P/4P 右ハンドル CP4657/195924 | ||||
| 【部品情報の用語説明】 ・A:電動可倒(格納は手動でミラー部が電動) ・F/AT:電動格納(格納及びミラー部分も電動) ・MA/R:手動リモコン ・MAN:手動 |
| 車体情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 車名 | プジョー RCZ | 車台番号 | VF34J5FVABP01**** | 排気量 | 1600 |
| 車両タイプ名 | 2Dクーペ | 色 | トランスNo | ||
| 通称型式 | 2 | カラー | ブランナクレパール | アクスルNo | |
| 認定型式 | ABA-T7R5F02 | カラーNo | KWE | 走行距離 | 120952 |
| 年式 | 2011年10月 | トリムNo | タイヤ | ||
| グレード | RCZ ベースグレード | エンジン型式 | 5F02 | エンジンNo | |
| エンジン仕様 | DOHC ターボCR | シフト | 6FT | ||
| キズ情報 | |
|---|---|
| [6、その他、5mmハゲ][6、その他、2mmハゲ][全体、その他、センキズアリ] | |