Description
| 商品名 | わたしのプロテインダイエット×完全置換 21食入り |
|---|---|
| 名称 | 大豆たんぱく加工食品 安心のGMP認定工場で生産 |
| 内容量 | 426g(1袋20〜21.5g)×21袋 (ストロベリー&アセロラ味、ソイティー&シナモン味、アーモンドミルク&MCTオイルパウダー味、ソイラテ&チアシード味、ブルーベリー&アサイー味、ゆず&シトラス、パンプキンシード&抹茶味) |
| カロリー(1食) | 1食 約162kcal ※豆乳230mlで飲んだ場合 |
| 原材料 | 【ストロベリー&アセロラ味】 粉末状大豆たん白(国内製造)、難消化性デキストリン、マルトデキストリン、酵母(V.D・ビオチン・マンガン・亜鉛・銅・モリブデン・ヨウ素・セレン・クロム含有)、グルコマンナン、サイリウムハスク末、植物性乳酸菌末(殺菌)、アセロラ粉末、ビタミンE含有植物油、ヘンプシード末、粉末油脂、ぶどう糖/クエン酸、炭酸Ca、増粘剤(キサンタンガム)、酸化Mg、V.C、甘味料(ステビア、スクラロース)、乳化剤、ピロリン酸鉄、香料、クチナシ色素、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B2、V.B6、V.A、V.B1、葉酸、V.B12 【ソイティー&シナモン味】 粉末状大豆たん白(国内製造)、難消化性デキストリン、紅茶エキスパウダー(紅茶、オリゴ糖)、マルトデキストリン、ケイヒ末、酵母(V.D・ビオチン・マンガン・亜鉛・銅・モリブデン・ヨウ素・セレン・クロム含有)、グルコマンナン、サイリウムハスク末、植物性乳酸菌末(殺菌)、ヒハツ抽出物、ビタミンE含有植物油、ヘンプシード末、粉末油脂、ぶどう糖/炭酸Ca、増粘剤(キサンタンガム)、環状オリゴ糖、酸化Mg、V.C、甘味料(ステビア、スクラロース)、乳化剤、ピロリン酸鉄、ナイアシン、パントテン酸Ca、香料、V.B2、V.B6、V.B1、V.A、葉酸、V.B12 【アーモンドミルク&MCTオイルパウダー味】 粉末状大豆たん白(国内製造)、難消化性デキストリン、マルトデキストリン、酵母(V.D・ビオチン・マンガン・亜鉛・銅・モリブデン・ヨウ素・セレン・クロム含有)、グルコマンナン、サイリウムハスク末、植物性乳酸菌末(殺菌)、粉末油脂(中鎖脂肪酸油)、ビタミンE含有植物油、ヘンプシード末、ぶどう糖/炭酸Ca、増粘剤(キサンタンガム)、酸化Mg、V.C、甘味料(アスパルテーム・L−フェニルアラニン化合物)、乳化剤、ピロリン酸鉄、ナイアシン、パンテトン酸Ca、香料、V.B2、V.B6、V.A、V.B1、葉酸、V.B12 【ソイラテ&チアシード味】 粉末状大豆たん白(国内製造)、難消化性デキストリン、コーヒー、酵母(V.D・ビオチン・マンガン・亜鉛・銅・モリブデン・ヨウ素・セレン・クロム含有)、グルコマンナン、サイリウムハスク、植物性乳酸菌粉末(殺菌)、チアシード末、ビタミンE含有植物油、ヘンプシード末、粉末油脂、ぶどう糖/炭酸Ca、増粘剤(キサンタンガム)、酸化Mg、V.C、甘味料(アスパルテーム・L−フェニルアラニン化合物)、乳化剤、ピロリ酸鉄、香料、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B2、V.B6、V.A、V.B1、葉酸、V.B12 【ブルーベリー&アサイー味】 粉末状大豆たん白(国内製造)、難消化性デキストリン、マルトデキストリン、酵母(V.D・ビオチン・マンガン・亜鉛・銅・モリブデン・ヨウ素・セレン・クロム含有)、グルコマンナン、サイリウムハスク末、植物性乳酸菌末(殺菌)、アサイーエキス末、ビタミンE含有植物油、ヘンプシード末、粉末油脂、ぶどう糖/クエン酸、炭酸Ca、増粘剤(キサンタンガム)、酸化Mg、V.C、野菜色素、甘味料(ステビア、スクラロース)、乳化剤、香料、ピロリン酸鉄、クチナシ色素、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B2、V.B6、V.A、V.B1、葉酸、V.B12 【ゆず&シトラス】 粉末状大豆たん白(国内製造)、難消化性デキストリン、マルトデキストリン、酵母(V.D・ビオチン・マンガン・亜鉛・銅・モリブデン・ヨウ素・セレン・クロム含有)、グルコマンナン、サイリウムハスク末、植物性乳酸菌末(殺菌)、レモンバーム抽出物、ビタミンE含有植物油、ヘンプシード末、粉末油脂、ぶどう糖/クエン酸、炭酸Ca、増粘剤(キサンタンガム)、酸化Mg、V.C、乳化剤、甘味料(ステビア、スクラロース)、クチナシ色素、ピロリン酸鉄、香料、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B2、V.B6、V.A、V.B1、葉酸、V.B12 【パンプキンシード&抹茶味】 粉末状大豆たん白(国内製造)、難消化性デキストリン、抹茶、マルトデキストリン、酵母(V.D・ビオチン・マンガン・亜鉛・銅・モリブデン・ヨウ素・セレン・クロム含有)、パンプキンシード脱脂パウダー、グルコマンナン、サイリウムハスク末、植物性乳酸菌末(殺菌)、ビタミンE含有植物油、ヘンプシード末、粉末油脂、ぶどう糖/炭酸Ca、増粘剤(キサンタンガム)、酸化Mg、V.C、甘味料(ステビア、スクラロース)、クエン酸、乳化剤、ピロリン酸鉄、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B2、V.B6、V.A、V.B1、葉酸、香料、V.B12 |
| 栄養成分表示 | (1袋あたり) 【ストロベリー&アセロラ味】 エネルギー・・53.4kcal、たんぱく質・・7.52g、脂質・・0.36g、糖質・・2.78g、食物繊維・・7.20g、食塩相当量・・0.27g 【ソイティー&シナモン味】 エネルギー・・57.8kcal、たんぱく質・・7.76g、脂質・・0.30g、糖質・・3.89g、食物繊維・・7.20g、食塩相当量・・0.27g 【アーモンドミルク&MCTオイルパウダー味】 エネルギー・・53.0kcal、たんぱく質・・7.46g、脂質・・0.30g、糖質・・2.86g、食物繊維・・7.20g、食塩相当量・・0.27g 【ソイラテ&チアシード味】 エネルギー・・58.4kcal、たんぱく質・・7.97g、脂質・・0.33g、糖質・・1.85g、食物繊維・・8.08g、食塩相当量・・0.27g 【ブルーベリー&アサイー味】 エネルギー・・53.2kcal、たんぱく質・・7.48g、脂質・・0.32g、糖質・・2.86g、食物繊維・・7.20g、食塩相当量・・0.27g 【ゆず&シトラス味】 エネルギー・・53.4kcal、たんぱく質・・7.56g、脂質・・0.34g、糖質・・2.76g、食物繊維・・7.20g、食塩相当量・・0.27g 【パンプキンシード&抹茶味】 エネルギー・・53.2kcal、たんぱく質・・7.48g、脂質・・0.36g、糖質・・2.76g、食物繊維・・7.20g、食塩相当量・・0.27g 【各味共通】 ビタミンA・・385μg、ビタミンB1・・0.6mg、ビタミンB2・・0.7mg、ビタミンB6・・0.65mg、ビタミンB12・・2.0μg、ビタミンC・・50mg、ビタミンD・・4.5μg、ビタミンE・・3.15mg、ナイアシン・・6.5mg、葉酸・・120μg、パントテン酸・・2.5mg、カルシウム・・239mg、マグネシウム・・106mg、鉄・・4.2mg |
| アレルギー物質(28品目) | 大豆 |
| 賞味期限 | 製造日より常温36ヵ月 |
| 保存方法 | 直射日光や高温多湿を避け、涼しいところに保存してください。 |
| お召し上がり方 | ・大きめのカップに豆乳や牛乳を200〜300ml注ぎます。 ・「わたしのプロテインダイエット×完全置換」1袋を加え、すばやくよくかきまぜてお召し上がりください。 ・シェイカーに豆乳や牛乳を入れた後、本品を入れてシェイクすると、さらにまろやかになっておいしくお召し上がりいただけます。 ・1日3食のうち1〜2食を食事代わりにお召し上がりください。 |
| お取り扱いの注意 | ●使用している原材料の性質上、時間の経過により色や風味の違いが出る場合がありますが、品質には問題ありません。 ●妊娠・授乳期の方や乳幼児・小児の方は、本製品の使用はお控えください。 ●体質・体調により、まれに合わない場合がありますので、その場合は使用を中止してください。 ●短期間に大量に摂ることは避けてください。 ●袋を開封後はすぐにお召し上がりください。 ●あけくちや袋のはしで手を切るなどのケガをしないようにご注意ください。 食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。 |
| 返品について | この商品は基本的に返品・交換はお受けしておりません。 商品の製造ならびに発送には、万全の注意を払っておりますが、万が一不都合などがございましたら、まずはお問い合わせフォームもしくは電話にて弊社までお問い合わせください。 Tel 0120-017-315 10:00〜13:00、14:00〜17:00 ※土・日・祝日はお休みとさせていただいております。 【汚損・破損・品違い等】 商品が「希望の注文商品と違う」あるいは「破損していた」場合、送料は当店で負担させていただきます。まずはご連絡ください。 |
| 区分 | 健康食品 |
| 製造国 | 日本 |
| 販売者 | 株式会社ウーマンジャパン |
| 広告文責 | 株式会社ウーマンジャパン(0120-017-315) |
※不正購入と判断した場合にはご注文を取り消しさせて頂く可能性がございます。